Migrated
الشركات التي تم تصفيتها خلال عام 2022
عنوان الموقع URL: http://193.188.74.138/dataset/MIGRATED-1322-2023/resource/2daa5250-e82b-4524-9f6e-5db43b41d32f/download/-2022.xls
الشركات التي تم تصفيتها خلال عام 2022
قاموس البيانات الوصفي
العمود | النوع | عنوان الحقل | وصف |
---|---|---|---|
اسم الشركة | text | ||
رأس المال/دينار | text | ||
نوع التصفية | text | ||
تاريخ التصفية | text | ||
اسم المصفي | text |
معلومات إضافية
حقل | القيمة |
---|---|
آخر تحديث | 12 يناير 2025 |
أنشئت | 31 ديسمبر 2022 |
تنسيق | application/vnd.ms-excel |
الترخيص | فتح الرخصة الأردنية |
ckan url | http://127.0.0.1:5001 |
created | قبل سنتين |
datastore active | True |
datastore contains all records of source file | True |
description arabic | الشركات التي تم تصفيتها خلال عام 2022 |
display description | الشركات التي تم تصفيتها خلال عام 2022 |
display name | الشركات التي تم تصفيتها خلال عام 2022 |
download count | 41 |
format | XLS |
has views | True |
id | 2daa5250-e82b-4524-9f6e-5db43b41d32f |
ignore hash | True |
last modified | قبل شهرين |
metadata modified | قبل شهرين |
migrated | True |
mimetype | application/vnd.ms-excel |
name arabic | الشركات التي تم تصفيتها خلال عام 2022 |
original url | http://127.0.0.1:5001/dataset/MIGRATED-1322-2023/resource/2daa5250-e82b-4524-9f6e-5db43b41d32f/download/-2022.xls |
package id | MIGRATED-1322-2023 |
position | 0 |
resource id | 2daa5250-e82b-4524-9f6e-5db43b41d32f |
set url type | False |
size | 30.5 كيلوبايت |
state | active |
task created | 2025-01-12 23:09:20.775463 |
url type | upload |
Openness:
Reason: This file had not been downloaded at the time of scoring it. URL extension "xls" relates to format "XLS" and receives score: 2.
Checked: 13 يناير 2025
Reason: This file had not been downloaded at the time of scoring it. URL extension "xls" relates to format "XLS" and receives score: 2.
Checked: 13 يناير 2025