Migrated
البضائع المحملة من الميناء وكميات الفوسفات المصدرة والمفرغة في المستودعات خلال الأشهر المدرجة أدناه [2021]
Metadata
حقل | القيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | Cargoes loaded from the port and quantities of phosphates exported and discharged |
العنوان باللغة العربية | البضائع المحملة من الميناء وكميات الفوسفات المصدرة والمفرغة في المستودعات خلال الأشهر المدرجة أدناه |
الوصف باللغة الإنجليزية | Cargoes loaded from the port and quantities of phosphates exported and discharged into warehouses during the below listed months of 20212020 |
الوصف باللغة العربية | البضائع المحملة من الميناء وكميات الفوسفات المصدرة والمفرغة في المستودعات خلال الأشهر المدرجة أدناه من عامي 20212020 |
Slug Name | cargoes-loaded-from-the-port-and-quantities-of-phosphates-exported-and-discharged-823-2021 |
Government Entity | شركة العقبة لادارة وتشغيل الموانئ |
Resources Count | 8 |
Total Downloads | 2 |
Data Sectors |
Transportation
|
Use License | فتح الرخصة الأردنية |
الحالة | active |
خاصة | False |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 20:55 (UTC) |
أنشئت | مايو 10, 2021, 15:04 (UTC) |
Dataset Year | 2021 |