Migrated
الشركات التي قامت بتخفيض رؤوس أموالها خلال عام 2022 [2023]
Metadata
حقل | القيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | Companies that decreased their capital during the year 2022 |
العنوان باللغة العربية | الشركات التي قامت بتخفيض رؤوس أموالها خلال عام 2022 |
الوصف باللغة الإنجليزية | اسم الشركة/ نوع التصفية/ تاريخ التصفية/ اسم المصفي/ رأس المال بالدينار |
الوصف باللغة العربية | اسم الشركة/ عدد الأسهم المخفضة/ سبب تخفيض رأس المال |
Slug Name | companies-that-decreased-their-capital-during-the-year-2022-1321-2023 |
Government Entity | هيئة الأوراق المالية |
Resources Count | 1 |
Total Downloads | 27 |
Data Sectors |
Economy and business
|
Keyword Tags English |
decrease the capital / the capital of public shareholding company
|
Keyword Tags Arabic |
تخفيض رأس مال / رأس مال شركة مساهمة عامة
|
Use License | فتح الرخصة الأردنية |
الحالة | active |
خاصة | False |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 20:32 (UTC) |
أنشئت | ديسمبر 29, 2021, 08:43 (UTC) |
Dataset Year | 2023 |