Migrated
النشاط التمويلي وفرص العمل المستحدثة من المشاريع الممولة من قبل الصندوق عام 2019 و عام 2020 [2021]
Metadata
حقل | القيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | Def Financing Activity 2019 2020 |
العنوان باللغة العربية | النشاط التمويلي وفرص العمل المستحدثة من المشاريع الممولة من قبل الصندوق عام 2019 و عام 2020 |
الوصف باللغة الإنجليزية | DEF Financing Activity IN 2019 and 2020 |
الوصف باللغة العربية | النشاط التمويلي ( حجم التمويل وفرص العمل المستحدثة ) من المشاريع التي مولها الصندوق عام 2019 و عام 2020 |
Slug Name | def-financing-activity-2019-2020-1009-2021 |
Government Entity | صندوق التنمية والتشغيل |
Resources Count | 2 |
Total Downloads | 1 |
Data Sectors |
The Government and Public sector
|
Keyword Tags English |
DEF
|
Use License | فتح الرخصة الأردنية |
الحالة | active |
خاصة | False |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 20:47 (UTC) |
أنشئت | سبتمبر 21, 2021, 08:43 (UTC) |
Dataset Year | 2021 |