Migrated
الفجوة بين جانبي العرض و الطلب في قطاع تجارة الأغذية والمشروبات والتبغ [2015]
Metadata
حقل | القيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | Gap between demand and supply in Trade of food and tobacco sector |
العنوان باللغة العربية | الفجوة بين جانبي العرض و الطلب في قطاع تجارة الأغذية والمشروبات والتبغ |
الوصف باللغة الإنجليزية | Gap between demand and supply in Trade of food, beverage and tobacco sector |
الوصف باللغة العربية | الفجوة بين جانبي العرض و الطلب في قطاع تجارة الأغذية والمشروبات والتبغ |
Slug Name | gap-between-demand-and-supply-in-trade-of-food-and-tobacco-sector-906-2015 |
Government Entity | المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية |
Resources Count | 1 |
Total Downloads | 2 |
Data Sectors |
Education and culture
|
Keyword Tags English |
Gap
Trade of food beverage and tobacco demand and supply |
Keyword Tags Arabic |
العرض و الطلب
الفجوة تجارة الأغذية والمشروبات والتبغ |
Use License | فتح الرخصة الأردنية |
الحالة | active |
خاصة | False |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 20:37 (UTC) |
أنشئت | يونيو 17, 2021, 05:44 (UTC) |
Dataset Year | 2015 |