Migrated
الموازنة العامة لصندوق التنمية والتشغيل [2020]
Metadata
حقل | القيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | general budget of the Development and Employment Fund |
العنوان باللغة العربية | الموازنة العامة لصندوق التنمية والتشغيل |
الوصف باللغة الإنجليزية | Summary of the general budget of the Development and Employment Fund for the year 2020 and the total summary for the years 2018-2022 |
الوصف باللغة العربية | خلاصة الموازنة العامة لصندوق التنمية والتشغيل لعام 2020 والخلاصة الاجمالية للسنوات 2018-2022 |
Slug Name | general-budget-of-the-development-and-employment-fund-542-2020 |
Government Entity | صندوق التنمية والتشغيل |
Resources Count | 1 |
Total Downloads | 2 |
Data Sectors |
The Government and Public sector
|
Keyword Tags English |
budget
|
Keyword Tags Arabic |
موازنة
|
Use License | فتح الرخصة الأردنية |
الحالة | active |
خاصة | False |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 20:21 (UTC) |
أنشئت | سبتمبر 14, 2020, 08:02 (UTC) |
Dataset Year | 2020 |