Migrated
الاستطاعة المركبة من مشاريع الطاقة المتجددة 2023 [2023]
Metadata
حقل | القيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | Installed capacity of renewable energy projects 2023 |
العنوان باللغة العربية | الاستطاعة المركبة من مشاريع الطاقة المتجددة 2023 |
الوصف باللغة الإنجليزية | Installed capacity of renewable energy projects 2023 |
الوصف باللغة العربية | الاستطاعة المركبة من مشاريع الطاقة المتجددة 2023 |
Slug Name | installed-capacity-of-renewable-energy-projects-2023-3521-2023 |
Government Entity | وزارة الطاقة والثروة المعدنية |
Resources Count | 1 |
Total Downloads | 1 |
Data Sectors |
Energy
|
Keyword Tags English |
Installed capacity of renewable energy projects 2023
|
Keyword Tags Arabic |
الاستطاعة المركبة من مشاريع الطاقة المتجددة 2023
|
Use License | فتح الرخصة الأردنية |
الحالة | active |
خاصة | False |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 22:44 (UTC) |
أنشئت | ديسمبر 18, 2024, 10:57 (UTC) |
Dataset Year | 2023 |