Migrated
عدد زوار جبل نيبو الشهري حسب الجنسية [2017]
Metadata
حقل | القيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | Monthly Number of Visitors to Nebo by Nationality |
العنوان باللغة العربية | عدد زوار جبل نيبو الشهري حسب الجنسية |
الوصف باللغة الإنجليزية | These data represent the number of visitors to Mount Nebo Monthly by nationality |
الوصف باللغة العربية | هذه البيانات تمثل عدد زوار جبل نيبو الشهري حسب الجنسية |
Slug Name | monthly-number-of-visitors-to-nebo-by-nationality-34-2017 |
Government Entity | وزارة السياحة والآثار |
Resources Count | 4 |
Total Downloads | 73 |
Data Sectors |
Tourism and Archeology
|
Use License | فتح الرخصة الأردنية |
الحالة | active |
خاصة | False |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 20:05 (UTC) |
أنشئت | أبريل 12, 2017, 11:07 (UTC) |
Dataset Year | 2017 |