Migrated
عدد الاسرة في مستشفيات وزارة الصحة [2021]
Metadata
حقل | القيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | Number of beds in Ministry of Health hospitals |
العنوان باللغة العربية | عدد الاسرة في مستشفيات وزارة الصحة |
الوصف باللغة الإنجليزية | The number of beds in Ministry of Health hospitals is classified according to hospitals and departments |
الوصف باللغة العربية | اعداد الاسرة في مستشفيات وزارة الصحة مصنفة حسب المستشفيات و الاقسام |
Slug Name | number-of-beds-in-ministry-of-health-hospitals-613-2021 |
Government Entity | وزارة الصحة |
Resources Count | 1 |
Total Downloads | 1 |
Data Sectors |
Health
|
Keyword Tags English |
beds
|
Keyword Tags Arabic |
الأسرة
|
Use License | فتح الرخصة الأردنية |
الحالة | active |
خاصة | False |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 20:47 (UTC) |
أنشئت | ديسمبر 16, 2020, 08:20 (UTC) |
Dataset Year | 2021 |