Migrated
عدد السندات المتداولة حسب القطاع الاقتصادي وحسب تصنيف الجنسية وقيمتها السوقية [2021]
Metadata
حقل | القيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | Number of bonds traded by economic sector and nationality classification and market value |
العنوان باللغة العربية | عدد السندات المتداولة حسب القطاع الاقتصادي وحسب تصنيف الجنسية وقيمتها السوقية |
الوصف باللغة الإنجليزية | This group shows the analysis of electronic trading of bonds classified by sector according to the classification of nationality ie Jordanians & Arabs and Foreigners |
الوصف باللغة العربية | تبين هذه المجموعة تحليل التداول الإلكتروني للسندات مصنفة قطاعيا حسب تصنيف الجنسية (أردنيين، عرب، أجانب). |
Slug Name | number-of-bonds-traded-by-economic-sector-and-nationality-classification-and-market-value-736-2021 |
Government Entity | هيئة الأوراق المالية/ مركز إيداع الأوراق المالية |
Resources Count | 3 |
Total Downloads | 118 |
Data Sectors |
Economy and business
|
Use License | فتح الرخصة الأردنية |
الحالة | active |
خاصة | False |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 20:36 (UTC) |
أنشئت | أبريل 5, 2021, 19:10 (UTC) |
Dataset Year | 2021 |