Migrated
اعداد الاسرة المستفيدة من برنامج المعونات المالية الشهرية 2020 [2020]
Metadata
حقل | القيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | Number of Household benefiting from the NAF Monthly Financial Aid Program 2020 |
العنوان باللغة العربية | اعداد الاسرة المستفيدة من برنامج المعونات المالية الشهرية 2020 |
الوصف باللغة الإنجليزية | Number of NAF Beneficiaries From Monthly Aid Program , distribution by Program Type, Governate , Gender , Payment Method |
الوصف باللغة العربية | اعداد الاسر المنتفعة من برنامج المعونات المالية الشهرية وتوزيعها حسب فئات البرنامج، المحافظات، النوع الاجتماعي، بيانات الدفع |
Slug Name | number-of-household-benefiting-from-the-naf-monthly-financial-aid-program-2020-2301-2020 |
Government Entity | صندوق المعونة الوطنية |
Resources Count | 2 |
Total Downloads | 2 |
Data Sectors |
Social development and Societal security
|
Keyword Tags English |
2020
Monthly Financial Aid Program National Aid Fund Number of Beneficiaries |
Keyword Tags Arabic |
2020
اعداد المنتفعين برنامج المعونات المالية الشهرية صندوق المعونة الوطنية |
Use License | فتح الرخصة الأردنية |
الحالة | active |
خاصة | False |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 21:40 (UTC) |
أنشئت | مايو 20, 2023, 07:35 (UTC) |
المصدر | https://naf.gov.jo/AR/List/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1__%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9 |
Dataset Year | 2020 |