Migrated
عدد المؤسسات المسجلة في كل محافظة ل2021 حتى 2023 [2024]
Metadata
حقل | القيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | Number of registered institutions in each governorate FROM 2021 TO 2023 |
العنوان باللغة العربية | عدد المؤسسات المسجلة في كل محافظة ل2021 حتى 2023 |
الوصف باللغة الإنجليزية | Number of registered institutions in each governorate for 2021-2023 |
الوصف باللغة العربية | عدد المؤسسات المسجلة في كل محافظة ل2021 -2023 |
Slug Name | number-of-registered-institutions-in-each-governorate-from-2021-to-2023-3309-2024 |
Government Entity | وزارة الصناعة والتجارة والتموين |
Resources Count | 1 |
Data Sectors |
Economy and business
|
Keyword Tags English |
Number of registered institutions in each governorate for 2021-2023
|
Keyword Tags Arabic |
عدد المؤسسات المسجلة في كل محافظة ل2021 -2023
|
Use License | فتح الرخصة الأردنية |
الحالة | active |
خاصة | False |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 22:31 (UTC) |
أنشئت | سبتمبر 30, 2024, 08:48 (UTC) |
Dataset Year | 2024 |