Migrated
اعداد الشكاوى والإقتراحات والثناء الواردة للديوان والتي تم دراستها حسب الأصول والرد عليها خلال عام 2 [2020]
Metadata
حقل | القيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | Preparing complaints suggestions and praise received by the Bureau which were duly studied and res |
العنوان باللغة العربية | اعداد الشكاوى والإقتراحات والثناء الواردة للديوان والتي تم دراستها حسب الأصول والرد عليها خلال عام 2 |
الوصف باللغة الإنجليزية | Preparing complaints, suggestions and praise received by the Bureau, which were duly studied and responded to during the year 2020 |
الوصف باللغة العربية | اعداد الشكاوى والإقتراحات والثناء الواردة للديوان والتي تم دراستها حسب الأصول والرد عليها خلال عام 2020 |
Slug Name | preparing-complaints-suggestions-and-praise-received-by-the-bureau-which-were-duly-studied-2222-2020 |
Government Entity | ديوان الخدمة المدنية |
Resources Count | 1 |
Total Downloads | 3 |
Data Sectors |
The Government and Public sector
|
Keyword Tags English |
complaints
|
Keyword Tags Arabic |
الشكاوى
|
Use License | فتح الرخصة الأردنية |
الحالة | active |
خاصة | False |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 21:37 (UTC) |
أنشئت | مايو 14, 2023, 07:20 (UTC) |
Dataset Year | 2020 |