Migrated
كميات المياه الداخلة والخارجة من السدود للعام 2019 م م3 [2021]
Metadata
حقل | القيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | Quantities of water entering and leaving dams for the year 2019 m3 |
العنوان باللغة العربية | كميات المياه الداخلة والخارجة من السدود للعام 2019 م م3 |
الوصف باللغة الإنجليزية | Quantities of water entering and leaving dams for the year 2019 m3) |
الوصف باللغة العربية | كميات المياه الداخلة والخارجة من السدود للعام 2019 م م3 |
Slug Name | quantities-of-water-entering-and-leaving-dams-for-the-year-2019-m3-686-2021 |
Government Entity | وزارة المياه والري |
Resources Count | 1 |
Total Downloads | 23 |
Data Sectors |
Environment and Weather
|
Use License | فتح الرخصة الأردنية |
الحالة | active |
خاصة | False |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 20:30 (UTC) |
أنشئت | مارس 8, 2021, 08:58 (UTC) |
Dataset Year | 2021 |