Migrated
اعداد المراجعين لعيادات المركز الوطني للطب الشرعي في عمان والمحافظات [2023]
Metadata
حقل | القيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | The number of patients attending the clinics of the National Center for Forensic Medicine in Amman a |
العنوان باللغة العربية | اعداد المراجعين لعيادات المركز الوطني للطب الشرعي في عمان والمحافظات |
الوصف باللغة الإنجليزية | Preparing auditors for the clinics of the National Center for Forensic Medicine in Amman and the governorates, and the activities that took place at the National Center for Forensic Medicine for the year 2021 |
الوصف باللغة العربية | اعداد المراجعين لعيادات المركز الوطني للطب الشرعي في عمان والمحافظات ، والنشاطات التي تمت في المركز الوطني للطب الشرعي لعام 2021 |
Slug Name | the-number-of-patients-attending-the-clinics-of-the-national-center-for-forensic-medicine--2178-2023 |
Government Entity | وزارة الصحة |
Resources Count | 1 |
Data Sectors |
Health
|
Keyword Tags English |
Forensic Medicine
|
Keyword Tags Arabic |
الطب الشرعي
|
Use License | فتح الرخصة الأردنية |
الحالة | active |
خاصة | False |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 21:35 (UTC) |
أنشئت | مايو 4, 2023, 08:22 (UTC) |
Dataset Year | 2023 |