Migrated
إجمالي أعداد المؤمن عليهم الفعالين حسب الجنس والجنسية و إدارة الفرع [2018]
Metadata
حقل | القيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | Total number of active insured persons by sex nationality and branch management |
العنوان باللغة العربية | إجمالي أعداد المؤمن عليهم الفعالين حسب الجنس والجنسية و إدارة الفرع |
الوصف باللغة الإنجليزية | Total number of active insured persons, by sex, nationality and branch management |
الوصف باللغة العربية | إجمالي أعداد المؤمن عليهم الفعالين حسب الجنس والجنسية و إدارة الفرع |
Slug Name | total-number-of-active-insured-persons-by-sex-nationality-and-branch-management-270-2018 |
Government Entity | المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي |
Resources Count | 1 |
Total Downloads | 2 |
Data Sectors |
Social development and Societal security
|
Keyword Tags English |
Total number of active insured persons
by sex nationality and branch management |
Keyword Tags Arabic |
إجمالي أعداد المؤمن عليهم الفعالين حسب الجنس والجنسية و إدارة الفرع
|
Use License | فتح الرخصة الأردنية |
الحالة | active |
خاصة | False |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 20:12 (UTC) |
أنشئت | يناير 6, 2020, 08:25 (UTC) |
Dataset Year | 2018 |