Migrated
كميات المياه من قناة الملك عبد الله الى محطة زي [2023]
Metadata
حقل | القيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | Water Supplied from King Abdullah Canal to Zai |
العنوان باللغة العربية | كميات المياه من قناة الملك عبد الله الى محطة زي |
الوصف باللغة الإنجليزية | Water quantities supplied from King Abdullah Canal to Zai |
الوصف باللغة العربية | كميات المياه المزودة من قناة الملك عبد الله الى محطة زي |
Slug Name | water-supplied-from-king-abdullah-canal-to-zai-3431-2023 |
Government Entity | شركة مياه الاردن/مياهنا |
Resources Count | 1 |
Total Downloads | 1 |
Data Sectors |
Environment and Weather
|
Keyword Tags English |
miyahuna
supply water |
Keyword Tags Arabic |
التزويد
مياه مياهنا |
Use License | فتح الرخصة الأردنية |
الحالة | active |
خاصة | False |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 22:39 (UTC) |
أنشئت | نوفمبر 28, 2024, 06:13 (UTC) |
Dataset Year | 2023 |