Migrated
أسماء مراكز التعبئة والتدريج المرخصة في الأردن
عنوان الموقع URL: http://193.188.74.138/dataset/MIGRATED-400-2020/resource/7dc9fec5-cc54-4cbe-ab8b-ba90a6eeb078/download/-.csv
أسماء مراكز التعبئة والتدريج المرخصة في الأردن
قاموس البيانات الوصفي
العمود | النوع | عنوان الحقل | وصف |
---|---|---|---|
ÇÓã ÇáãÔÛá | text | ||
ÇááæÇÁ | text | ||
ãÏíÑíÉ ÇáÒÑÇÚÉ( ÇáãÍÇÝÙÉ) | text | ||
ÑÞã ÇáÑÎÕÉ | text |
معلومات إضافية
حقل | القيمة |
---|---|
آخر تحديث | 12 يناير 2025 |
أنشئت | 31 ديسمبر 2019 |
تنسيق | text/csv |
الترخيص | فتح الرخصة الأردنية |
ckan url | http://127.0.0.1:5001 |
created | قبل 5 سنوات |
datastore active | True |
datastore contains all records of source file | True |
description arabic | أسماء مراكز التعبئة والتدريج المرخصة في الأردن |
display description | أسماء مراكز التعبئة والتدريج المرخصة في الأردن |
display name | أسماء مراكز التعبئة والتدريج المرخصة في الأردن |
download count | 18 |
format | CSV |
has views | True |
id | 7dc9fec5-cc54-4cbe-ab8b-ba90a6eeb078 |
ignore hash | True |
last modified | قبل شهرين |
metadata modified | قبل شهرين |
migrated | True |
mimetype | text/csv |
name arabic | أسماء مراكز التعبئة والتدريج المرخصة في الأردن |
original url | http://127.0.0.1:5001/dataset/MIGRATED-400-2020/resource/7dc9fec5-cc54-4cbe-ab8b-ba90a6eeb078/download/-.csv |
package id | MIGRATED-400-2020 |
position | 0 |
resource id | 7dc9fec5-cc54-4cbe-ab8b-ba90a6eeb078 |
set url type | False |
size | 5.9 كيلوبايت |
state | active |
task created | 2025-01-12 23:08:27.572964 |
url type | upload |
Openness:
Reason: This file had not been downloaded at the time of scoring it. URL extension "csv" relates to format "CSV" and receives score: 3.
Checked: 13 يناير 2025
Reason: This file had not been downloaded at the time of scoring it. URL extension "csv" relates to format "CSV" and receives score: 3.
Checked: 13 يناير 2025