Migrated
Corporate bonds that registered during 2021 in foreign currencies and covered during 2022 [2020]
Metadata
Field | Value |
---|---|
Title English | Corporate bonds that registered during 2021 in foreign currencies and covered during 2022 |
Title Arabic | أسناد القرض التي تم تسجيلها خلال عام 2021 بالعملات الأجنبية وتم تغطيتها خلال عام 2022 |
Description English | Corporate bonds that registered during 2021 in foreign currencies and covered during 2022 in addition to Company name / date of registration/ number of registered corporate bonds/value of registered corporate bonds (dollar)/value of corporate bonds covered (JD) |
Description Arabic | تحتوي هذه المجموعة على أسناد القرض التي تم تسجيلها خلال عام 2021 بالعملات الأجنبية وتم تغطيتها خلال عام 2022 بالإضافة الى اسم الشركة/ تاريخ التسجيل/ عدد الأسناد المسجلة/ قيمة الأسناد المسجلة (دولار)/ قيمة الأسناد المغطاة (دينار) |
Slug Name | corporate-bonds-that-registered-during-2021-in-foreign-currencies-and-covered-during-2022-434-2020 |
Government Entity | Jordan Securities Commission |
Resources Count | 1 |
Total Downloads | 2 |
Data Sectors |
Economy and business
|
Keyword Tags English |
Registered corporate bonds in 2018/coverage of corporate bonds in 2019/corporate bonds in foreign cu
|
Keyword Tags Arabic |
اسناد قرض مسجلة 2018/ تغطية أسناد قرض 2019/ اسناد قرض بالعملات الأجنبية
|
State | active |
Private | False |
Last Updated | January 12, 2025, 20:17 (UTC) |
Created | June 22, 2020, 06:26 (UTC) |
Dataset Year | 2020 |