Migrated
Number of bonds traded by economic sector and nationality classification and market value [2024]
Metadata
Field | Value |
---|---|
Title English | Number of bonds traded by economic sector and nationality classification and market value |
Title Arabic | عدد السندات المتداولة حسب القطاع الاقتصادي وحسب تصنيف الجنسية وقيمتها السوقية |
Description English | This table shows the number of bonds traded by economic sector and nationality classification and market value |
Description Arabic | هذا الجدول يبين عدد السندات المتداولة حسب القطاع الاقتصادي وحسب تصنيف الجنسية وقيمتها السوقية |
Slug Name | number-of-bonds-traded-by-economic-sector-and-nationality-classification-and-market-value-3084-2024 |
Government Entity | Jordan Securities Commission\\ Securities Depository Center |
Resources Count | 1 |
Data Sectors |
Economy and business
|
State | active |
Private | False |
Last Updated | January 12, 2025, 22:18 (UTC) |
Created | May 8, 2024, 05:37 (UTC) |
Dataset Year | 2024 |