Migrated
Number of Household benefiting from the InKind Program M09 2024 [2024]
Metadata
Field | Value |
---|---|
Title English | Number of Household benefiting from the InKind Program M09 2024 |
Title Arabic | اعداد الاسرة المستفيدة من برنامج المساعدات العينية M09 2024 |
Description English | Number of Household benefiting from the InKind Program M09 2024 |
Description Arabic | اعداد الاسرة المستفيدة من برنامج المساعدات العينية M09 2024 |
Slug Name | number-of-household-benefiting-from-the-inkind-program-m09-2024-3390-2024 |
Government Entity | National Aid Fund |
Resources Count | 2 |
Data Sectors |
Social development and Societal security
|
Keyword Tags English |
09 2024
InKid Program National Aid Fund Number of Beneficiaries |
Keyword Tags Arabic |
M09 2024
اعداد المنتفعين برنامج المعونات العينية صندوق المعونة الوطنية |
State | active |
Private | False |
Last Updated | January 12, 2025, 22:37 (UTC) |
Created | November 19, 2024, 16:43 (UTC) |
Dataset Year | 2024 |