Migrated
Capital Investment Projects [2022]
Metadata
Field | Value |
---|---|
Title English | Capital Investment Projects |
Title Arabic | مشاريع ممولة من جهات خارجية |
Description English | Projects funded by external parties to reduce losses and improve water supply in the areas targeted by the these projects |
Description Arabic | مشاريع ممولة من جهات خارجية لتخفيض الفاقد وتحسين التزويد المائي للمناطق المقصودة من المشاريع |
Slug Name | capital-investment-projects-3321-2022 |
Government Entity | Jordan Water Company / Miyahuna |
Resources Count | 1 |
Data Sectors |
Environment and Weather
|
Keyword Tags English |
miyahuna
tenders water |
Keyword Tags Arabic |
عطاءات
مياه مياهنا |
State | active |
Private | False |
Last Updated | January 12, 2025, 22:33 (UTC) |
Created | October 15, 2024, 07:01 (UTC) |
Dataset Year | 2022 |