Migrated
Number of bonds traded by economic sector and nationality classification and market value [2021]
Metadata
Field | Value |
---|---|
Title English | Number of bonds traded by economic sector and nationality classification and market value |
Title Arabic | عدد السندات المتداولة حسب القطاع الاقتصادي وحسب تصنيف الجنسية وقيمتها السوقية |
Description English | This group shows the analysis of electronic trading of bonds classified by sector according to the classification of nationality ie Jordanians & Arabs and Foreigners |
Description Arabic | تبين هذه المجموعة تحليل التداول الإلكتروني للسندات مصنفة قطاعيا حسب تصنيف الجنسية (أردنيين، عرب، أجانب). |
Slug Name | number-of-bonds-traded-by-economic-sector-and-nationality-classification-and-market-value-736-2021 |
Government Entity | Jordan Securities Commission\\ Securities Depository Center |
Resources Count | 3 |
Total Downloads | 104 |
Data Sectors |
Economy and business
|
State | active |
Private | False |
Last Updated | January 12, 2025, 20:36 (UTC) |
Created | April 5, 2021, 19:10 (UTC) |
Dataset Year | 2021 |