Migrated
Number of licensed pharmacies warehouses and pharmaceutical factories [2021]
Metadata
Field | Value |
---|---|
Title English | Number of licensed pharmacies warehouses and pharmaceutical factories |
Title Arabic | أعداد الصيدليات و المستودعات و مصانع الادوية المرخصة |
Description English | Number of licensed pharmacies, warehouses, pharmaceutical factories and medical supplies classified by governorates for the year 2020 |
Description Arabic | أعداد الصيدليات و المستودعات و مصانع الادوية و المستلزمات الطبية المرخصة مصنفة حسب المحافظات لعام 2020 |
Slug Name | number-of-licensed-pharmacies-warehouses-and-pharmaceutical-factories-1304-2021 |
Government Entity | Ministry of Health |
Resources Count | 1 |
Total Downloads | 1 |
Data Sectors |
Health
|
Keyword Tags English |
pharmacies
|
Keyword Tags Arabic |
صيدليات
|
State | active |
Private | False |
Last Updated | January 12, 2025, 20:56 (UTC) |
Created | December 13, 2021, 10:13 (UTC) |
Dataset Year | 2021 |