Migrated
Securities registered with JSC in 2022 issued or guaranteed by the Government in foreign currency [2021]
Metadata
Field | Value |
---|---|
Title English | Securities registered with JSC in 2022 issued or guaranteed by the Government in foreign currency |
Title Arabic | الأوراق المالية المسجلة لدى الهيئة الصادرة عن الحكومة أو بكفالتها بالعملات الأجنبية خلال عام 2022 |
Description English | Securities registered with the JSC in 2022 issued or guaranteed by the Government in foreign currencies in addition to Type of issue / date of registration / issue date / maturity date / interest rate nominal value (dollar) / nominal value (JD) |
Description Arabic | الأوراق المالية المسجلة لدى الهيئة الصادرة عن الحكومة أو بكفالتها بالعملات الأجنبية خلال عام 2022 بالإضافة الى نوع الإصدار/ تاريخ التسجيل/ تاريخ الإصدار/ تاريخ الاستحقاق/ سعر الفائدة/ القيمة الاسمية بالدولار/ القيمة الاسمية بالدينار |
Slug Name | securities-registered-with-jsc-in-2022-issued-or-guaranteed-by-the-government-in-foreign-c-429-2021 |
Government Entity | Jordan Securities Commission |
Resources Count | 1 |
Total Downloads | 1 |
Data Sectors |
Economy and business
|
Keyword Tags English |
Securities issued by the Government/ Securities guaranteed in foreign currencies
|
Keyword Tags Arabic |
اوراق مالية صادرة عن الحكومة/ اوراق مالية حكومية بالعملات الأجنبية
|
State | active |
Private | False |
Last Updated | January 12, 2025, 20:57 (UTC) |
Created | June 22, 2020, 05:39 (UTC) |
Dataset Year | 2021 |