Migrated
احصائية شباط 2021 شركة العقبة لادارة وتشغيل الموانئ
احصائية شباط 2021 شركة العقبة لادارة وتشغيل الموانئ
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
ملاحظات | text | ||
الوكيل الملاحي | text | ||
الخط البحري | text | ||
TOTAL | text | ||
مغادر | text | ||
قادم | text | ||
TOTAL IMPORTS | text | ||
فوسفات | text | ||
مختلفة | text | ||
الوزن | text | ||
النوع | text | ||
القائمة | text | ||
الصافية | text | ||
السفر | text | ||
الوصول | text | ||
الجنسية | text | ||
الرقم | text | ||
التسلسل | text |
Additional Information
Openness:
Reason: This file had not been downloaded at the time of scoring it. URL extension "xls" relates to format "XLS" and receives score: 2.
Checked: January 13, 2025
Reason: This file had not been downloaded at the time of scoring it. URL extension "xls" relates to format "XLS" and receives score: 2.
Checked: January 13, 2025