Migrated
قروض المؤسسة حسب جهة الموافقة [2022]
Metadata
حقل | القيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | Institution loans according to the approval authority |
العنوان باللغة العربية | قروض المؤسسة حسب جهة الموافقة |
الوصف باللغة الإنجليزية | Institution loans according to the approval authority |
الوصف باللغة العربية | قروض المؤسسة حسب جهة الموافقة |
Slug Name | institution-loans-according-to-the-approval-authority-2801-2022 |
Government Entity | مؤسسة الإقراض الزراعي |
Resources Count | 1 |
Total Downloads | 1 |
Data Sectors |
Agricultural and Natural resources
|
Keyword Tags English |
Institution loans according to the approval authority
|
Keyword Tags Arabic |
قروض المؤسسة حسب جهة الموافقة
|
Use License | فتح الرخصة الأردنية |
الحالة | active |
خاصة | False |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 22:02 (UTC) |
أنشئت | أكتوبر 2, 2023, 11:22 (UTC) |
Dataset Year | 2022 |