Migrated
الاستطاعة الاسمية والتوليدية حسب التكنولجيات المستخدمة ونسب كل منها من الاستطاعه التوليدية الاجمالية [2019]
Metadata
حقل | القيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | Nominal and generative capacity according to the technologies used and the proportions of each of th |
العنوان باللغة العربية | الاستطاعة الاسمية والتوليدية حسب التكنولجيات المستخدمة ونسب كل منها من الاستطاعه التوليدية الاجمالية |
الوصف باللغة الإنجليزية | Nominal capacity |
الوصف باللغة العربية | الاستطاعة الاسمية |
Slug Name | nominal-and-generative-capacity-according-to-the-technologies-used-and-the-proportions-of--652-2019 |
Government Entity | هيئة تنظيم قطاع الطاقة و المعادن |
Resources Count | 1 |
Total Downloads | 1 |
Data Sectors |
Energy
|
Use License | فتح الرخصة الأردنية |
الحالة | active |
خاصة | False |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 20:28 (UTC) |
أنشئت | يناير 31, 2021, 09:20 (UTC) |
Dataset Year | 2019 |