Migrated
عدد القروض حسب مجالات الإستثمار [2022]
Metadata
حقل | القيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | Number of loans according to investment areas |
العنوان باللغة العربية | عدد القروض حسب مجالات الإستثمار |
الوصف باللغة الإنجليزية | Number of loans according to investment areas |
الوصف باللغة العربية | عدد القروض حسب مجالات الإستثمار |
Slug Name | number-of-loans-according-to-investment-areas-2807-2022 |
Government Entity | مؤسسة الإقراض الزراعي |
Resources Count | 1 |
Data Sectors |
Agricultural and Natural resources
|
Keyword Tags English |
Number of loans according to investment areas
|
Keyword Tags Arabic |
عدد القروض حسب مجالات الإستثمار
|
Use License | فتح الرخصة الأردنية |
الحالة | active |
خاصة | False |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 22:03 (UTC) |
أنشئت | أكتوبر 3, 2023, 05:40 (UTC) |
Dataset Year | 2022 |