Migrated
عدد القروض حسب المنهج [2022]
Metadata
حقل | القيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | Number of loans according to the curriculum |
العنوان باللغة العربية | عدد القروض حسب المنهج |
الوصف باللغة الإنجليزية | Number of loans according to the curriculum |
الوصف باللغة العربية | عدد القروض حسب المنهج |
Slug Name | number-of-loans-according-to-the-curriculum-2810-2022 |
Government Entity | مؤسسة الإقراض الزراعي |
Resources Count | 1 |
Data Sectors |
Agricultural and Natural resources
|
Keyword Tags English |
Number of loans according to the curriculum
|
Keyword Tags Arabic |
عدد القروض حسب المنهج
|
Use License | فتح الرخصة الأردنية |
الحالة | active |
خاصة | False |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 22:03 (UTC) |
أنشئت | أكتوبر 3, 2023, 05:45 (UTC) |
Dataset Year | 2022 |