Migrated
عدد الأسهم المتداولة حسب القطاع الاقتصادي وحسب تصنيف الجنسية وقيمتها السوقية [2021]
Metadata
حقل | القيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | Number of shares traded by economic sector and nationality classification and market value |
العنوان باللغة العربية | عدد الأسهم المتداولة حسب القطاع الاقتصادي وحسب تصنيف الجنسية وقيمتها السوقية |
الوصف باللغة الإنجليزية | This table shows the number of shares traded by economic sector and nationality classification and market value |
الوصف باللغة العربية | هذا الجدول يبين عدد الأسهم المتداولة حسب القطاع الاقتصادي وحسب تصنيف الجنسية وقيمتها السوقية |
Slug Name | number-of-shares-traded-by-economic-sector-and-nationality-classification-and-market-value-1048-2021 |
Government Entity | هيئة الأوراق المالية/ مركز إيداع الأوراق المالية |
Resources Count | 1 |
Total Downloads | 22 |
Data Sectors |
Economy and business
|
Use License | فتح الرخصة الأردنية |
الحالة | active |
خاصة | False |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 20:47 (UTC) |
أنشئت | أكتوبر 4, 2021, 12:03 (UTC) |
Dataset Year | 2021 |