Migrated
عدد الخلايا الشمسية المركبة في مختلف القطاعات 2022 [2022]
Metadata
حقل | القيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | Number of solar cells installed in various sectors in 2022 |
العنوان باللغة العربية | عدد الخلايا الشمسية المركبة في مختلف القطاعات 2022 |
الوصف باللغة الإنجليزية | Number of solar cells installed in various sectors in 2022 |
الوصف باللغة العربية | عدد الخلايا الشمسية المركبة في مختلف القطاعات 2022 |
Slug Name | number-of-solar-cells-installed-in-various-sectors-in-2022-3022-2022 |
Government Entity | وزارة الطاقة والثروة المعدنية |
Resources Count | 1 |
Data Sectors |
Energy
|
Keyword Tags English |
Number of solar cells installed in various sectors in 2022
|
Keyword Tags Arabic |
عدد الخلايا الشمسية المركبة في مختلف القطاعات 2022
|
Use License | فتح الرخصة الأردنية |
الحالة | active |
خاصة | False |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 22:13 (UTC) |
أنشئت | مارس 7, 2024, 09:18 (UTC) |
Dataset Year | 2022 |