Migrated
كلفة الطاقة الأولية 2020 [2020]
Metadata
حقل | القيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | Primary energy cost 2020 |
العنوان باللغة العربية | كلفة الطاقة الأولية 2020 |
الوصف باللغة الإنجليزية | Primary energy cost 2020 |
الوصف باللغة العربية | كلفة الطاقة الأولية 2020 |
Slug Name | primary-energy-cost-2020-2140-2020 |
Government Entity | وزارة الطاقة والثروة المعدنية |
Resources Count | 1 |
Total Downloads | 1 |
Data Sectors |
Energy
|
Keyword Tags English |
Primary energy cost 2020
|
Keyword Tags Arabic |
كلفة الطاقة الأولية 2020
|
Use License | فتح الرخصة الأردنية |
الحالة | active |
خاصة | False |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 21:34 (UTC) |
أنشئت | أبريل 27, 2023, 07:39 (UTC) |
Dataset Year | 2020 |