Migrated
موازنة الديوان موزعة حسب رقم المجموعة ومواد الإنفاق والمبالغ المصروفة للنفقات الجارية لعام 2020 [2020]
Metadata
حقل | القيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | The Bureaus budget is distributed |
العنوان باللغة العربية | موازنة الديوان موزعة حسب رقم المجموعة ومواد الإنفاق والمبالغ المصروفة للنفقات الجارية لعام 2020 |
الوصف باللغة الإنجليزية | The Bureau's budget is distributed according to group number, spending materials, and disbursed amounts for current expenditures for the year 2020 |
الوصف باللغة العربية | موازنة الديوان موزعة حسب رقم المجموعة ومواد الإنفاق والمبالغ المصروفة للنفقات الجارية لعام 2020 |
Slug Name | the-bureaus-budget-is-distributed-2220-2020 |
Government Entity | ديوان الخدمة المدنية |
Resources Count | 1 |
Total Downloads | 2 |
Data Sectors |
The Government and Public sector
|
Keyword Tags English |
budget
|
Keyword Tags Arabic |
موازنة
|
Use License | فتح الرخصة الأردنية |
الحالة | active |
خاصة | False |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 21:37 (UTC) |
أنشئت | مايو 14, 2023, 07:14 (UTC) |
Dataset Year | 2020 |