Migrated
أعداد مستحقي تعويض الدفعة الواحدة حسب الجنس والجنسية وسبب التعويض [2022]
Metadata
حقل | القيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | The number of beneficiaries of lump sum compensation by gender nationality and reason for compensat |
العنوان باللغة العربية | أعداد مستحقي تعويض الدفعة الواحدة حسب الجنس والجنسية وسبب التعويض |
الوصف باللغة الإنجليزية | The number of beneficiaries of lump sum compensation by gender, nationality and reason for compensation |
الوصف باللغة العربية | أعداد مستحقي تعويض الدفعة الواحدة حسب الجنس والجنسية وسبب التعويض |
Slug Name | the-number-of-beneficiaries-of-lump-sum-compensation-by-gender-nationality-and-reason-for--2269-2022 |
Government Entity | المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي |
Resources Count | 1 |
Data Sectors |
Social development and Societal security
|
Keyword Tags English |
The number of beneficiaries of lump sum compensation by gender
nationality and reason for compensat |
Keyword Tags Arabic |
أعداد مستحقي تعويض الدفعة الواحدة حسب الجنس والجنسية وسبب التعويض
|
Use License | فتح الرخصة الأردنية |
الحالة | active |
خاصة | False |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 21:38 (UTC) |
أنشئت | مايو 16, 2023, 12:51 (UTC) |
Dataset Year | 2022 |