Migrated
خدمة التصوير بالامواج الصوتية [2023]
Metadata
حقل | القيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | Ultrasound imaging service |
العنوان باللغة العربية | خدمة التصوير بالامواج الصوتية |
الوصف باللغة الإنجليزية | The number of patients who were photographed with ultrasound, classified by hospital and by region of the body for the year 2021 |
الوصف باللغة العربية | اعداد المرضى الذين تم تصويرهم بالامواج الصوتية مصنفين حسب المستشفى و حسب المنطقة من الجسم لعام 2021 |
Slug Name | ultrasound-imaging-service-2172-2023 |
Government Entity | وزارة الصحة |
Resources Count | 1 |
Total Downloads | 1 |
Data Sectors |
Health
|
Keyword Tags English |
Ultrasound
|
Keyword Tags Arabic |
الامواج الصوتية
|
Use License | فتح الرخصة الأردنية |
الحالة | active |
خاصة | False |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 21:35 (UTC) |
أنشئت | مايو 4, 2023, 07:49 (UTC) |
Dataset Year | 2023 |