Migrated
إيصالات السياحة حسب الشهر و كونترز المجموعات(xml)
عنوان الموقع URL: http://193.188.74.138/dataset/MIGRATED-26-2017/resource/1fd38440-278a-4200-898c-0bec0b2ab6e1/download/-csv.csv
إيصالات السياحة حسب الشهر و كونترز المجموعات(csv)
قاموس البيانات الوصفي
العمود | النوع | عنوان الحقل | وصف |
---|---|---|---|
الشهر | text | ||
اردني_مقيم_في_الخارج_2015 | text | ||
اردني_مقيم_بالخارج_2016 | text | ||
دول_الخليج_العربي_2015 | text | ||
دول_الخليج_العربي_2016 | text | ||
عرب_2015 | text | ||
عرب_2016 | text | ||
اجانب_2015 | text | ||
اجانب_2016 | text | ||
Month | text |
معلومات إضافية
حقل | القيمة |
---|---|
آخر تحديث | 12 يناير 2025 |
أنشئت | 31 مارس 2017 |
تنسيق | text/csv |
الترخيص | فتح الرخصة الأردنية |
ckan url | http://127.0.0.1:5001 |
created | قبل 8 سنوات |
datastore active | True |
datastore contains all records of source file | True |
description arabic | إيصالات السياحة حسب الشهر و كونترز المجموعات(xml) |
display description | إيصالات السياحة حسب الشهر و كونترز المجموعات(xml) |
display name | إيصالات السياحة حسب الشهر و كونترز المجموعات(xml) |
download count | 47 |
format | CSV |
has views | True |
id | 1fd38440-278a-4200-898c-0bec0b2ab6e1 |
ignore hash | True |
last modified | قبل شهرين |
metadata modified | قبل شهرين |
migrated | True |
mimetype | text/csv |
name arabic | إيصالات السياحة حسب الشهر و كونترز المجموعات(xml) |
original url | http://127.0.0.1:5001/dataset/MIGRATED-26-2017/resource/1fd38440-278a-4200-898c-0bec0b2ab6e1/download/-csv.csv |
package id | MIGRATED-26-2017 |
position | 0 |
resource id | 1fd38440-278a-4200-898c-0bec0b2ab6e1 |
set url type | False |
size | 666 بايت |
state | active |
task created | 2025-01-12 23:07:20.423390 |
url type | upload |
Openness:
Reason: This file had not been downloaded at the time of scoring it. URL extension "csv" relates to format "CSV" and receives score: 3.
Checked: 13 يناير 2025
Reason: This file had not been downloaded at the time of scoring it. URL extension "csv" relates to format "CSV" and receives score: 3.
Checked: 13 يناير 2025