Migrated
Monthly Tourists and Touristics nights and length of stay for package Tours [2017]
Metadata
Field | Value |
---|---|
Title English | Monthly Tourists and Touristics nights and length of stay for package Tours |
Title Arabic | عدد السياح و الليالي السياحية و ومعدل الاقامة للمجموعات السياحية |
Description English | These data represent the number of tourists, tourist nights, and the rate of stay for tourist groups by months for the period from January to March |
Description Arabic | هذه البيانات تمثل عدد السياح، الليالي السياحية، ومعدل الاقامة للمجموعات السياحية حسب الاشهر للفترة من كانون ثاني - آذار |
Slug Name | monthly-tourists-and-touristics-nights-and-length-of-stay-for-package-tours-22-2017 |
Government Entity | Ministry of Tourism and Antiquities |
Resources Count | 4 |
Total Downloads | 70 |
Data Sectors |
Tourism and Archeology
|
State | active |
Private | False |
Last Updated | January 12, 2025, 20:04 (UTC) |
Created | April 12, 2017, 09:39 (UTC) |
Dataset Year | 2017 |