Migrated
Total effective insured foreigners by gender nationality and sector facility ownership 2018 [2018]
Metadata
Field | Value |
---|---|
Title English | Total effective insured foreigners by gender nationality and sector facility ownership 2018 |
Title Arabic | إجمالي أعداد المؤمن عليهم الاجانب الفعالين حسب الجنس والجنسية والقطاع ملكية المنشأة2018 |
Description English | Total effective insured foreigners by gender, nationality and sector (facility ownership) 2018 |
Description Arabic | إجمالي أعداد المؤمن عليهم الاجانب الفعالين حسب الجنس والجنسية والقطاع (ملكية المنشأة)2018 |
Slug Name | total-effective-insured-foreigners-by-gender-nationality-and-sector-facility-ownership-201-297-2018 |
Government Entity | Social Security Corporation |
Resources Count | 1 |
Total Downloads | 1 |
Data Sectors |
Social development and Societal security
|
Keyword Tags English |
Total effective insured foreigners by gender
nationality and sector (facility ownership) 2018 |
Keyword Tags Arabic |
إجمالي أعداد المؤمن عليهم الاجانب الفعالين حسب الجنس والجنسية والقطاع (ملكية المنشأة)2018
|
State | active |
Private | False |
Last Updated | January 12, 2025, 20:13 (UTC) |
Created | January 18, 2020, 09:10 (UTC) |
Dataset Year | 2018 |