Migrated
أعداد المنشآت الفعالة والمؤمن عليهم إلزامياً الفعالين حسب المحافظة وفئة حجم العمالة [2022]
Metadata
حقل | القيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | The number of active establishments and the active compulsorily insured persons by governorate and e |
العنوان باللغة العربية | أعداد المنشآت الفعالة والمؤمن عليهم إلزامياً الفعالين حسب المحافظة وفئة حجم العمالة |
الوصف باللغة الإنجليزية | The number of active establishments and the active compulsorily insured persons by governorate and employment size category |
الوصف باللغة العربية | أعداد المنشآت الفعالة والمؤمن عليهم إلزامياً الفعالين حسب المحافظة وفئة حجم العمالة |
Slug Name | the-number-of-active-establishments-and-the-active-compulsorily-insured-persons-by-governo-2260-2022 |
Government Entity | المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي |
Resources Count | 1 |
Data Sectors |
Social development and Societal security
|
Keyword Tags English |
The number of active establishments and the active compulsorily insured persons by governorate and e
|
Keyword Tags Arabic |
أعداد المنشآت الفعالة والمؤمن عليهم إلزامياً الفعالين حسب المحافظة وفئة حجم العمالة
|
Use License | فتح الرخصة الأردنية |
الحالة | active |
خاصة | False |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 21:38 (UTC) |
أنشئت | مايو 16, 2023, 12:38 (UTC) |
Dataset Year | 2022 |