Migrated
إجمالي عدد المؤمن عليهم الأجانب الفعالين حسب الجنس والجنسية والقطاع ملكية المنشأة [2018]
Metadata
حقل | القيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | Total number of active foreign insureds by sex nationality and sector facility ownership |
العنوان باللغة العربية | إجمالي عدد المؤمن عليهم الأجانب الفعالين حسب الجنس والجنسية والقطاع ملكية المنشأة |
الوصف باللغة الإنجليزية | Total number of active foreign insureds |
الوصف باللغة العربية | عدد المؤمن عليهم الأجانب الفعالين |
Slug Name | total-number-of-active-foreign-insureds-by-sex-nationality-and-sector-facility-ownership-267-2018 |
Government Entity | المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي |
Resources Count | 1 |
Total Downloads | 1 |
Data Sectors |
Social development and Societal security
|
Keyword Tags English |
Total number of active foreign insureds
|
Keyword Tags Arabic |
عدد المؤمن عليهم الأجانب الفعالين
|
Use License | فتح الرخصة الأردنية |
الحالة | active |
خاصة | False |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 20:12 (UTC) |
أنشئت | يناير 5, 2020, 08:53 (UTC) |
Dataset Year | 2018 |