Migrated
Total number of active foreign insureds by sex nationality and sector facility ownership [2018]
Metadata
Field | Value |
---|---|
Title English | Total number of active foreign insureds by sex nationality and sector facility ownership |
Title Arabic | إجمالي عدد المؤمن عليهم الأجانب الفعالين حسب الجنس والجنسية والقطاع ملكية المنشأة |
Description English | Total number of active foreign insureds |
Description Arabic | عدد المؤمن عليهم الأجانب الفعالين |
Slug Name | total-number-of-active-foreign-insureds-by-sex-nationality-and-sector-facility-ownership-267-2018 |
Government Entity | Social Security Corporation |
Resources Count | 1 |
Total Downloads | 1 |
Data Sectors |
Social development and Societal security
|
Keyword Tags English |
Total number of active foreign insureds
|
Keyword Tags Arabic |
عدد المؤمن عليهم الأجانب الفعالين
|
State | active |
Private | False |
Last Updated | January 12, 2025, 20:12 (UTC) |
Created | January 5, 2020, 08:53 (UTC) |
Dataset Year | 2018 |