Migrated
The Bureaus budget is distributed [2020]
Metadata
Field | Value |
---|---|
Title English | The Bureaus budget is distributed |
Title Arabic | موازنة الديوان موزعة حسب رقم المجموعة ومواد الإنفاق والمبالغ المصروفة للنفقات الجارية لعام 2020 |
Description English | The Bureau's budget is distributed according to group number, spending materials, and disbursed amounts for current expenditures for the year 2020 |
Description Arabic | موازنة الديوان موزعة حسب رقم المجموعة ومواد الإنفاق والمبالغ المصروفة للنفقات الجارية لعام 2020 |
Slug Name | the-bureaus-budget-is-distributed-2220-2020 |
Government Entity | Civil Service Bureau |
Resources Count | 1 |
Total Downloads | 2 |
Data Sectors |
The Government and Public sector
|
Keyword Tags English |
budget
|
Keyword Tags Arabic |
موازنة
|
State | active |
Private | False |
Last Updated | January 12, 2025, 21:37 (UTC) |
Created | May 14, 2023, 07:14 (UTC) |
Dataset Year | 2020 |